نام تجاری: | Vicord |
شماره مدل: | YC II Z300HT |
شرایط پرداخت: | L/C,T/T |
توانایی عرضه: | 500 units/year |
می تواند به طور همزمان پردازش سوراخ های متعدد را در هر دو سطح فلنج تکمیل کند.
درخواست
ابزار ماشین می تواند لوازم مختلف شیر را پردازش کند: ابزار ماشین می تواند هر بدن شیر را با دو چهره فلنج در یک محور پردازش کند و هر چهره واحد نیز می تواند به طور جداگانه پردازش شود.
ویژگی های اصلی
بهره وری پردازش بالا: در طول فرآیند ماشینکاری، سر قدرت ابزار ماشین به طور همزمان کار می کند تا حفاری حفره های متعدد را در فلنج تکمیل کند.با زمان کنترل شده در عرض 2 دقیقه.
کاهش کار دستی: این ابزار ماشین می تواند همزمان حفره های چندگانه را در دو سطح فلنج پردازش کند، کهدر مقایسه با فرآیندهای حفاری سنتی که نیاز به استفاده از یک ابزار خرد کننده برای پردازش هر سوراخ یک به یک دارندعلاوه بر این، یک کارمند می تواند همزمان چندین دستگاه را کار کند.
یکپارچگی بالای ابعاد پردازش: تنها یک تنظیم مورد نیاز است و در نتیجه، تنها بارگذاری قطعه مورد کار برای تکمیل آسان کار حفاری مورد نیاز است.
مشخصات
پروژه | مشخصات ماشین آلات | YC II Z200HT | YC II Z300HT | YC II Z400HT | YC II Z600HT | |
فنی مشخصات |
حداکثر مرکز حفاری فاصله ((ملی متر) | φ295 | φ420 | φ525 | φ770 | |
حداکثر طول ماشینکاری ((ملی متر) | 600 | 790 | 800 | 1000 | ||
حداقل طول ماشینکاری ((ملی متر) | 200 | 220 | 300 | 300 | ||
سفر (ملی متر) | 340 | 440 | 450 | 450 | ||
حالت اتصال بیت ((مورس مخروط شاخه) | "موشي 2" | موشي 2#/موشي 3# | موشي 2#/موشي 3# | موشي 2#/موشي 3# | ||
دقت ماشینکاری | موقعیت ((ملی متر) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1 | |
خشکی سطح | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
پارامتر محرک اسپیندل | انتقال از (تغییر دنده) | دومین تغییر سرعت | دومین تغییر سرعت | دومین تغییر سرعت | ||
محدوده موتور اسپیندل ((r/min) | ۲۲۵/۲۸۶ | 197/223 | 159/231 | موتور کاهش 11KW | ||
مدل موتور اسپیندل | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-7.5KW | YE2-180L-8-11KW | ||
سیستم کنترل عددی | PLC | |||||
فرم خوراک | موتور هیدرولیک | |||||
شکل ماشین | ابعاد کلی دستگاه ابزار (طول × عرض × ارتفاع) (ملی متر) |
2810 x 1010 x 1520 | 3220 × 1210 × 1720 | 3300 × 1200 × 1700 | ۳۴۰۰ × ۱۵۰۰ × ۲۰۰۰ | |
وزن ماشین ((kg) | 1500 | 1820 | 2200 | 3000 |
محصول