![]() |
نام تجاری: | Vicord |
شماره مدل: | YC III C300 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
توانایی عرضه: | 30 ست در ماه |
مرکز تراش و بورینگ CNC دو طرفه Vicord برای انواع شیرآلات، پمپ آب، کاهنده ها، فلنج ها، قطعات اتصالات لوله استفاده می شود.
مزیت اصلی دستگاه
ماشینکاری همزمان دو طرفه - یک تنظیم هر دو طرف را تکمیل می کند (±0.01 میلی متر)
کنترل CNC کامل - قابل برنامه ریزی برای کانتورهای پیچیده
دقت بالا با سرعت بالا - راهنماهای خطی و دوک های 8000 دور در دقیقه
آماده برای تولید انبوه - 40٪ زمان چرخه سریعتر
قطعات در حال پردازش:
بلوک های موتور دیسک های توربین محفظه های پمپ اجزای گیربکس
اجزای اصلی:
• بستر چدنی سفت و سخت
• واحدهای دوک (Ø80-150mm)
• میز دوار 4 محور
• Fanuc/Siemens CNC
صنایع مورد استفاده:
هوافضا - خودرو - انرژی - قالب های دقیق
جزئیات
مورد | واحد | YC III C300HT | YC III C400HT | YC III C600HT | YC III C800HT |
حداکثر قطر تراش | میلی متر | φ460 | φ580 | φ840 | φ1025 |
حداکثر طول پردازش | میلی متر | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
حداقل طول پردازش | میلی متر | 200 | 300 | 300 | 400 |
طول جانبی مونتاژ دوک یک طرفه (حداکثر) | میلی متر | 400 | 600 | 700 | 900 |
طول جانبی مونتاژ دوک یک طرفه (حداقل) | میلی متر | 150 | 200 | 200 | 250 |
حرکت محور X | میلی متر | 170 | 270 | 450 | 570 |
حرکت محور Z | میلی متر | 280 | 395 | 450 | 450 |
هم محوری | میلی متر | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 |
موازی بودن | میلی متر | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 |
عمود بودن | میلی متر | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 |
زبری سطح | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
فرم انتقال دوک | - | سرعت متغیر 4 محور | سرعت متغیر 9 محور | تغییر سرعت 2 محور | سرعت متغیر 3 محور |
محدوده سرعت دوک | دور در دقیقه | 72–256 | 69–157 | 32–47 | 43–87 |
مدل موتور دوک | - | YE2–132M–6–5.5KW | YE2–132M–6–5.5KW | YE2–160L–8–7.5KW | YE2–180L–8–11KW |
سیستم کنترل CNC (اختیاری) | - | Nanjing Huaxing—سیستم پله ای | Nanjing Huaxing—سیستم سروو | Guangzhou CNC—سیستم پله ای | Guangzhou CNC—سیستم سروو |
فرم تغذیه (اختیاری) | - | موتور پله ای | موتور پله ای | موتور پله ای | موتور پله ای |
موتور سروو | Nm | 7.7N.m | 7.7N.m | 10N.m | 15N.m |
ابعاد کلی محافظت شده کامل (طول × عرض × ارتفاع) | میلی متر | 3800×2700×1700 | 4500×3300×2200 | 5000×3600×2200 | 5400×3900×2500 |
ابعاد کلی محافظت شده ساده (طول × عرض × ارتفاع) | میلی متر | 3500×2600×1700 | 4350×3200×2200 | 4800×3500×2200 | 5200×3800×2500 |
وزن دستگاه | کیلوگرم | 2800 | 4000 | 5700 | 8500 |
محصولات پردازش شده
تصویر دستگاه